| Özellik | Değer |
|---|---|
| Görünüm | Koyu Sarı, Berrak |
| Yoğunluk (15°C, g/mL) | 0,940 |
| Parlama Noktası °C | 230 |
*Tablodaki veriler tipik değerlerdir, üretimden üretime farklılık gösterebilir.
Kullanıldığı Yerler
Özellikleri ve Faydaları
| Özellik | Değer |
|---|---|
| Görünüm | Koyu Sarı, Berrak |
| Yoğunluk (15°C, g/mL) | 0,940 |
| Parlama Noktası °C | 230 |
*Tablodaki veriler tipik değerlerdir, üretimden üretime farklılık gösterebilir.