| ISO Viskozite Sınıfı | 32 | 68 | 100 | 150 | 220 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Parlama Noktası, COC, °C min. | ASTM D 92 | 215 | 230 | 245 | 250 | 255 |
| Yoğunluk (20°C, g/cm³) | ISO 3675 | 0,873 | 0,880 | 0,882 | 0,888 | 0,900 |
| Viskozite, 40°C, mm²/s | ASTM D 445 | 32 | 68 | 100 | 150 | 220 |
| Viskozite, 100°C, mm²/s | ASTM D 445 | 5,4 | 8,7 | 11,3 | 14,9 | 18,7 |
| Viskozite İndeksi | ASTM D 2270 | 102 | 99 | 98 | 98 | 95 |
| Akma Noktası, °C | ASTM D 97 | -24 | -18 | -12 | -10 | -9 |
* Değerler üretimden üretime farklılıklar gösterebilir.

