| ISO Viskozite Sınıfı | 32 | 46 | 68 | 100 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Parlama Noktası, COC, °C min. | ASTM D 92 | 210 | 220 | 230 | 230 |
| Yoğunluk (20°C, g/cm³) | ISO 3675 | 0,872 | 0,875 | 0,880 | 0,888 |
| Viskozite, 40°C, mm²/s | ASTM D 445 | 32 | 46 | 68 | 100 |
| Viskozite, 100°C, mm²/s | ASTM D 445 | 6,3 | 8,1 | 10,9 | 14,6 |
| Viskozite İndeksi | ASTM D 2270 | 151 | 151 | 151 | 151 |
| Akma Noktası, °C | ASTM D 97 | -24 | -21 | -21 | -15 |
* Değerler üretimden üretime farklılıklar gösterebilir.


Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.