| Özellik | Test Metodu | Değer |
|---|---|---|
| Görünüm | Açık Sarı, Berrak | |
| Parlama Noktası, COC, °C min. | ASTM D 92 | 110 |
| Yoğunluk (20°C, g/cm³) | ISO 3675 | 0,803 |
| Viskozite, 40°C, mm²/s | ASTM D 445 | 5 |
*Tablodaki veriler tipik değerlerdir, üretimden üretime farklılık gösterebilir.
Karbonlu ve alaşımlı çeliklerin hafif ve orta zorluktaki honlama ile silindirik ve yüzey taşlama operasyonları için tasarlanmış dengeli viskoziteye sahip bir honlama yağıdır. Özel katık sistemi ve yüksek derecede rafine edilmiş baz yağları sayesinde uygulama noktasında stabil yağ filmi oluşturarak ölçü hassasiyetinin korunmasına katkı sağlar. Sürekli sirkülasyon sistemlerinde kararlı performans sunar.
Kullanım Alanları
Özellikleri ve Faydaları
| Özellik | Test Metodu | Değer |
|---|---|---|
| Görünüm | Açık Sarı, Berrak | |
| Parlama Noktası, COC, °C min. | ASTM D 92 | 110 |
| Yoğunluk (20°C, g/cm³) | ISO 3675 | 0,803 |
| Viskozite, 40°C, mm²/s | ASTM D 445 | 5 |
*Tablodaki veriler tipik değerlerdir, üretimden üretime farklılık gösterebilir.