| Özellik | Test Metodu | Değer |
|---|---|---|
| Parlama Noktası, COC, °C min. | ASTM D 92 | 215 |
| Yoğunluk (20°C, g/cm³) | ISO 3675 | 0,870 |
| Viskozite, 40°C, mm²/s | ASTM D 445 | 28 |
| Viskozite, 100°C, mm²/s | ASTM D 445 | 5,0 |
| Viskozite İndeksi | ASTM D 2270 | 104 |
| Akma Noktası, °C | ASTM D 97 | -12 |
* Değerler üretimden üretime farklılıklar gösterebilir.

