| ISO Viskozite Sınıfı | 22 | 32 | 46 | 68 | 100 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Parlama Noktası, COC, °C min. | ASTM D 92 | 165 | 175 | 185 | 195 | 205 |
| Yoğunluk (20°C, g/cm³) | ISO 3675 | 0,870 | 0,873 | 0,875 | 0,880 | 0,888 |
| Viskozite, 40°C, mm²/s | ASTM D 445 | 22 | 32 | 46 | 68 | 100 |
| Viskozite, 100°C, mm²/s | ASTM D 445 | 4,4 | 5,42 | 6,75 | 8,70 | 11,1 |
| Viskozite İndeksi | ASTM D 2270 | 109 | 103 | 99 | 99 | 96 |
| Akma Noktası, °C | ASTM D 97 | -30 | -27 | -26 | -21 | -21 |
* Değerler üretimden üretime farklılıklar gösterebilir.


Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.